Aktuelle Könige und Ordensträger
Aktuelle Könige und Orden |
Königinnen und Könige der vergangenen Jahre |
Ordensträger der vergangenen Jahre
Foto unserer aktuellen Könige und Ordensträger
von links:
Adjutant - Uwe Möller und Frau Monika Sedello; König - Burkhard Neumann „Burkhard vom Heideweg" und Frau Heide; Adjutant - Peter Westphalen und Frau Ines
| Könige und Orden 2011 | |
| Schützenkönig: Adjutanten: | Burkhard Neumann - genannt "Burkhard vom Heideweg" |
Vizekönig/in: | Ute Garbers |
| Damenkönigin: Adjutantin: | Elke Buchholz Erika Oehlmann |
| Jungschützenkönig: Adjutant: 1.Sieger: | Marco Wittig Marco Sander Tobias Riekmann |
Jugend Vizekönig: | Maurice Maack |
| Kinderschützenkönigin: | Marie Giannandrea |
| Kinderschützenkönig: | Lars-Marten Hilbrands |
| Bundesorden: | Heino Buck |
Halsbandorden Krone: | Hans-Peter Stein Dirk Mackenthun |
Gästekönigin: | Brigitte Hailler, Quarrendorf |
| Volksbankorden: | Thomas Ravens |
| Kayserorden: | Uwe Möller |
| Samtgemeinde Bürgermeisterorden: | Burkhard Neumann |
Bürgermeisterorden: | Marc Schween |
Wappenorden: | Thomas Ravens |
| Blasorchester Pokal: | Holger Sczepan |
MTV Pokal: | KEINE TEILNAHME |
Feuerwehr Pokal: | Manuel Schlumbom |
Vizekönigschießen 2011
| Orden Schlussschiessen 2011 | |
Linke kralle: | Marc Schween |
Rechte kralle: | Helmut Schröter |
Schwanz: | Dieter Bernhardt |
Kopf: | Helmut Schröter |
Silberner Flügel: | Helmut Schröter |
Goldener Flügel: | Marc Schween |
Rumpf/Vizekönig: | Thomas Ravens |
| Schüsse | |
Linke kralle: | 63 |
Rechte kralle: | 84 |
Schwanz: | 84 |
Kopf: | 135 |
Linker Flügel: | 100 |
Rechter Flügel: | 129 |
Rumpf: | 51 |
Schüsse Gesammt: | 646 |
